Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | YD trade |
Πιστοποίηση: | ALL |
Αριθμό μοντέλου: | Γρήγορη σκόνη ασβέστη |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10TINS |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τσάντα, τσάντα τόνου |
Χρόνος παράδοσης: | 20work ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000MT/month |
Apperance: | Σκόνη | Εφαρμογή: | Βιομηχανία |
---|---|---|---|
PH: | 9-10 | MF: | Ασβέστιο (OH) 2 |
Μέγεθος μορίων: | 45um | Καθαρότητα: | 92% |
Whitness: | 92% | Χρώμα: | Άσπρος |
Λευκότητα: | 90 | ||
Υψηλό φως: | CaO 93% γρήγορη σκόνη ασβέστη,CaO 80% γρήγορη σκόνη ασβέστη,QuickLime οξειδίων μαγνήσιου σκόνη |
Cao 90%Min αποθείωση αερίου σωλήνων οξειδίων ασβεστίου Quicklime της γρήγορης CaO ασβέστη σκόνης
Δοκιμή iteams | τιμή οξειδίων ασβεστίου |
CaO%≥ | 92.0 |
Υγρασία %≤ | 0,5 |
ΜΝ ικανοποιημένο %≤ | 0,05 |
MG ικανοποιημένα % ≤ | 1.0 |
HCL αδιάλυτο %≤ | 0,5 |
Al2O5%≤ | 0,5 |
Whitness≥ | 87.0 |
Π % ≤ | 0,02 |
S o2% ≤ | 1.0 |
C% ≤ | 0,5 |
Εμφάνιση | Άσπρη σκόνη |
Δραστηριότητα | Ελάχιστα 380 μιλ. του HCL 4N σε 10 λ. |
κοκκοποίηση | Τα μόρια μπορούν να είναι κυρίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις 1020mm, 3080mm |
συσκευασία |
Η συσκευασία μπορεί να βασιστεί στις απαιτήσεις χρηστών για τη μικρή συσκευασία, τόνοι της συσκευασίας. Ιδιότητες: Άχρωμη ή άσπρη φραγμός ή σκόνη. Στον αέρα απορροφήστε το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό. Η σχετική πυκνότητα 320-3.38, σημείο τήξης 2614 βαθμός, σημείο βρασμού 2850 βαθμός. Στο νερό παράγεται με το υδροξείδιο ασβεστίου και εκπέμπει πολλή θερμότητα, ελαφρώς διαλυτή στο νερό, διαλυτό στο οξύ. Διαβρωτικός. Στα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και τον ερεθισμό του δέρματος. Χρήση: Αντιδραστήρια Analytics, αντιδραστήριο φασματικής ανάλυσης, μηχανισμός φωσφόρων. Βοηθητικοί decoloring πράκτορες διαλυτικού, φυτικού ελαίου, ανάλυση αερίου, που χρησιμοποιείται στον απορροφητή διοξειδίου του άνθρακα. Αντιδραστήρια μερών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ημιαγωγών του προσδιορισμού, και της διαδικασίας διάχυσης. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei
Τηλ.:: 86-18560701555