Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10tons |
---|---|
Τιμή: | Negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τσάντα, τσάντα τόνου |
Χρόνος παράδοσης: | 20working ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000MT/month |
MF: | MgO | Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
---|---|---|---|
Καθαρότητα: | 96.5% | Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη |
Άλλα ονόματα: | Ηλεκτρικό υλικό μόνωσης | Εφαρμογή: | γέμισμα για τον ηλεκτρικό σωλήνα θέρμανσης |
Μάρκα: | Powder for electrical heating element | Τάση οπής: | 2000 Β |
Ρεύμα Kage: | 0.3mA | Αντίσταση μόνωσης: | 10 μ |
Υψηλό φως: | 96.5% σκόνη οξειδίων μαγνήσιου,ηλεκτρικό οξείδιο μαγνήσιου βαθμού,καθαρή σκόνη οξειδίων μαγνήσιου |
τρώγοντας mgo στοιχείων κονιοποιήστε το οξείδιο μαγνησίας του 85/90/92, σκόνη οξειδίων μαγνήσιου για τα στοιχεία θέρμανσης, MGO οξειδίων μαγνήσιου
Νερό treatmemt, ζωοτροφές, φαρμακευτικό είδος, κατασκευή χάρτου, αποθείωση, λειαντική
DBM-εφαρμογή: Πυρίμαχη ύλη, τούβλο μαγνησία-άνθρακα, σιδηρουργία, κεραμικός, πράκτορας χρωμάτων, γυαλίζοντας πράκτορας
FM-εφαρμογή: Πυρίμαχη, στρατιωτική βιομηχανία, ηλεκτρονικά τσιπ
Βιομηχανικός βαθμός: mgo στοιχείων θέρμανσης yingkou οξείδιο μαγνησίας σκονών 85/90/92 για τη θερμάστρα
Τέχνη αριθ. |
(%) MgO |
(%) SiO2 |
(%) CaO |
(%) L.O.I |
(%) Al2Ο3 |
Δραστηριότητα | Μέγεθος |
Ymmy-85CCM | 85min | 5max | 2.0ανώτατος | 7.0max | 1.0max | 58 | 0-200mesh |
Ymmy-88CCM | 88λ. | 4.5ανώτατος | 2.0ανώτατος | 5.0ανώτατος | 1.0max | 60 | 0-200mesh |
Ymmy-90CCM | 90λ. | 3.5ανώτατος | 2.0ανώτατος | 4.8ανώτατος | 0.8max | 65 | 0-200mesh |
Ymmy-92CCM | 92λ. | 3.5ανώτατος | 2.0ανώτατος | 3.5ανώτατος | 0.3max | 60 | 0-200mesh |
Ymmy-95CCM | 95λ. | 1ανώτατο | 1.0ανώτατος | 2.0ανώτατος | 0.3max | 55 | 0-200mesh |
Βαθμός τροφών:
Γεωργικός βαθμός:
Λιωμένος μαγνησίτης:
Απολύτως μμένο μαγνήσιο:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei
Τηλ.:: 86-18560701555